台銀採購專區
Purchase組別 | 第二期程項次 | 廠牌 | 型號 | 原產地 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | BOXLIGHT | ALX400 | 臺灣 |
1 | 1 | BOXLIGHT | ANX420 | 臺灣 |
1 | 1 | JECTOR | MF340 | 臺灣 |
1 | 1 | JECTOR | MF536 | 臺灣 |
1 | 1 | vivitek | DX56AAB | 中國大陸 |
1 | 2 | BOXLIGHT | ALX400 | 臺灣 |
1 | 2 | BOXLIGHT | ANX420 | 臺灣 |
1 | 2 | JECTOR | MF340 | 臺灣 |
1 | 2 | JECTOR | MF536 | 臺灣 |
1 | 2 | vivitek | DX56AAB | 中國大陸 |
1 | 3 | BOXLIGHT | ALX450 | 臺灣 |
1 | 3 | BOXLIGHT | ANX470 | 臺灣 |
1 | 3 | JECTOR | MF345 | 臺灣 |
1 | 3 | JECTOR | MF545 | 臺灣 |
1 | 4 | BOXLIGHT | ALX450 | 臺灣 |
1 | 4 | BOXLIGHT | ANX470 | 臺灣 |
1 | 4 | JECTOR | MF345 | 臺灣 |
1 | 4 | JECTOR | MF545 | 臺灣 |
1 | 4 | vivitek | DX931 | 中國大陸 |
1 | 5 | BOXLIGHT | ALX500 | 臺灣 |
1 | 5 | BOXLIGHT | ANX520 | 臺灣 |
1 | 5 | JECTOR | MF350 | 臺灣 |
1 | 5 | JECTOR | MF550 | 臺灣 |
1 | 5 | NEC | PE523X | 中國大陸/泰國 |
1 | 5 | OPTOMA | OPX5085 | 中國大陸 |
1 | 5 | vivitek | DX83AAB | 中國大陸 |
1 | 6 | BOXLIGHT | ALX500 | 臺灣 |
1 | 6 | BOXLIGHT | ANX520 | 臺灣 |
1 | 6 | JECTOR | MF350 | 臺灣 |
1 | 6 | JECTOR | MF550 | 臺灣 |
1 | 6 | OPTOMA | OPX5085 | 中國大陸 |
1 | 6 | vivitek | DX83AAB | 中國大陸 |
1 | 7 | BOXLIGHT | KTX620 | 臺灣 |
1 | 7 | JECTOR | MF660N | 臺灣 |
1 | 7 | NEC | P604X | 中國大陸/泰國 |
1 | 7 | OPTOMA | OPX6135 | 中國大陸 |
1 | 7 | vivitek | DX977-WT | 中國大陸 |
1 | 8 | BOXLIGHT | KTX620 | 臺灣 |
1 | 8 | JECTOR | MF660N | 臺灣 |
1 | 8 | NEC | P604X | 中國大陸/泰國 |
1 | 8 | OPTOMA | OPX6135 | 中國大陸 |
1 | 8 | vivitek | DX977-WT | 中國大陸 |
1 | 9 | acer | X1326AWH | 中國大陸 |
1 | 9 | BOXLIGHT | ALW400 | 臺灣 |
1 | 9 | JECTOR | MF340W | 臺灣 |
1 | 9 | JECTOR | MF536W | 臺灣 |
1 | 9 | OPTOMA | OPW4135 | 中國大陸 |
1 | 10 | acer | X1326AWH | 中國大陸 |
1 | 10 | BOXLIGHT | ALW400 | 臺灣 |
1 | 10 | JECTOR | MF340W | 臺灣 |
1 | 10 | JECTOR | MF536W | 臺灣 |
1 | 10 | OPTOMA | OPW4135 | 中國大陸 |
1 | 12 | BENQ明基 | MU613 | 中國大陸 |
1 | 12 | BOXLIGHT | ALU400 | 臺灣 |
1 | 12 | BOXLIGHT | ANWU420 | 臺灣 |
1 | 12 | JECTOR | MF340WU | 臺灣 |
1 | 12 | JECTOR | MF536WU | 臺灣 |
1 | 12 | OPTOMA | DAEHHGN | 中國大陸 |
1 | 12 | vivitek | DH833 | 中國大陸 |
1 | 13 | BOXLIGHT | ALU450 | 臺灣 |
1 | 13 | BOXLIGHT | ANWU470 | 臺灣 |
1 | 13 | JECTOR | MF345WU | 臺灣 |
1 | 13 | JECTOR | MF545WU | 臺灣 |
1 | 13 | NEC | P474U | 中國大陸/泰國 |
1 | 13 | OPTOMA | OPH5065 | 中國大陸 |
1 | 13 | OPTOMA | OPH5125 | 中國大陸 |
1 | 13 | Panasonic | PT-VZ580T | 中國大陸 |
1 | 13 | vivitek | DH976-WT | 中國大陸 |
1 | 14 | BOXLIGHT | KTX550 | 臺灣 |
1 | 14 | JECTOR | MF655X | 臺灣 |
1 | 14 | Maxell | MC-X5551 | 中國大陸 |
1 | 14 | NEC | P603X | 中國大陸/泰國 |
1 | 14 | Panasonic | PT-VX610T | 中國大陸 |
1 | 15 | BOXLIGHT | KTX550 | 臺灣 |
1 | 15 | JECTOR | MF655X | 臺灣 |
1 | 15 | Maxell | MC-X5551 | 中國大陸 |
1 | 15 | NEC | P603X | 中國大陸/泰國 |
1 | 15 | Panasonic | PT-VX610T | 中國大陸 |
2 | 3 | Lumens | DC193 | 臺灣 |
2 | 3 | 圓展Aver | F50-8M | 臺灣 |
3 | 1 | vivitek | DX28ASTAA | 中國大陸 |
3 | 2 | vivitek | DX28ASTAA | 中國大陸 |
3 | 3 | BOXLIGHT | STX-1035 | 臺灣 |
3 | 3 | JECTOR | S35 | 臺灣 |
3 | 4 | BOXLIGHT | STX-1035 | 臺灣 |
3 | 4 | JECTOR | S35 | 臺灣 |
3 | 5 | BOXLIGHT | ANX370ST | 臺灣 |
3 | 5 | JECTOR | S435 | 臺灣 |
3 | 5 | NEC | UM301X | 中國大陸/泰國 |
3 | 6 | BOXLIGHT | ANX370ST | 臺灣 |
3 | 6 | JECTOR | S435 | 臺灣 |
3 | 7 | BOXLIGHT | ANW370ST | 臺灣 |
3 | 7 | BOXLIGHT | ANW370STi | 臺灣 |
3 | 7 | JECTOR | S435W | 臺灣 |
3 | 7 | JECTOR | S435Wi | 臺灣 |
3 | 7 | Maxell | MC-AW3506 | 中國大陸 |
3 | 8 | BOXLIGHT | ANW370ST | 臺灣 |
3 | 8 | BOXLIGHT | ANW370STi | 臺灣 |
3 | 8 | JECTOR | S435W | 臺灣 |
3 | 8 | JECTOR | S435Wi | 臺灣 |
3 | 8 | Maxell | MC-AW3506 | 中國大陸 |
3 | 11 | BOXLIGHT | ALX350i | 臺灣 |
3 | 11 | BOXLIGHT | ANX370i | 臺灣 |
3 | 11 | JECTOR | MF335i | 臺灣 |
3 | 12 | BOXLIGHT | ALX400i | 臺灣 |
3 | 12 | BOXLIGHT | ANX420i | 臺灣 |
3 | 12 | JECTOR | MF340i | 臺灣 |
3 | 12 | JECTOR | MF536i | 臺灣 |
3 | 13 | BOXLIGHT | ANX370STi | 臺灣 |
3 | 13 | JECTOR | S435i | 臺灣 |
3 | 13 | OPTOMA | X319USTir | 中國大陸 |
3 | 14 | BOXLIGHT | ANX370STi | 臺灣 |
3 | 14 | JECTOR | S435i | 臺灣 |
3 | 14 | OPTOMA | X319USTir | 中國大陸 |
4 | 1 | acer | DX225i(UWA5) | 中國大陸 |
4 | 1 | JECTOR | MF340(EZCast Pro D01) | 臺灣/中國大陸 |
4 | 1 | Maxell | MC-EX4551+USB-WL-5G(BW8800) | 中國大陸 |
4 | 1 | NEC | MC422X(NP05LM) | 中國大陸 |
4 | 1 | OPTOMA | OPX4158(HDCASTPRO) | 中國大陸 |
4 | 2 | EZCast | QuattroPod LR01 | 中國大陸 |
4 | 3 | EZCast | QuattroPod LR01 | 中國大陸 |
4 | 4 | EZCast | EZCast Pro BOX II -B10 | 中國大陸 |
4 | 5 | EZCast | EZCast Pro BOX II -B10 | 中國大陸 |
5 | 1 | CASOS | MES-87 | 臺灣/中國大陸 |
5 | 1 | JECTOR | E7070A | 中國大陸 |
5 | 1 | REDLEAF | EW-87W | 中國大陸 |
5 | 1 | SUPER-SEIMON | ET-7070 | 臺灣/中國大陸 |
5 | 1 | VALA | VAEC70 | 臺灣/中國大陸 |
5 | 1 | VERTEX | VW-87W | 臺灣 |
5 | 2 | CASOS | WME-87 | 臺灣/中國大陸 |
5 | 2 | JECTOR | E7070H | 中國大陸 |
5 | 2 | REDLEAF | ES-87W | 中國大陸 |
5 | 2 | SUPER-SEIMON | ES-7070 | 臺灣/中國大陸 |
5 | 2 | VALA | VAES70 | 臺灣/中國大陸 |
5 | 2 | VERTEX | VE-87W | 臺灣 |
5 | 3 | CASOS | MES-84×84 | 臺灣/中國大陸 |
5 | 3 | JECTOR | E8484A | 中國大陸 |
5 | 3 | REDLEAF | EW-84x84W | 中國大陸 |
5 | 3 | SUPER-SEIMON | ET-8484 | 臺灣/中國大陸 |
5 | 3 | VALA | VAEC84 | 臺灣/中國大陸 |
5 | 3 | VERTEX | VW-100BW | 臺灣 |
5 | 4 | CASOS | WME-84×84 | 臺灣/中國大陸 |
5 | 4 | JECTOR | E8484H | 中國大陸 |
5 | 4 | REDLEAF | ES-84x84W | 中國大陸 |
5 | 4 | SUPER-SEIMON | ES-8484 | 臺灣/中國大陸 |
5 | 4 | VALA | VAES84 | 臺灣/中國大陸 |
5 | 4 | VERTEX | VE-100BW | 臺灣 |
5 | 5 | CASOS | MES-120 | 臺灣/中國大陸 |
5 | 5 | JECTOR | E68A | 中國大陸 |
5 | 5 | REDLEAF | EW-120W | 中國大陸 |
5 | 5 | SUPER-SEIMON | ET-0608 | 臺灣/中國大陸 |
5 | 5 | VALA | VAEC68 | 臺灣/中國大陸 |
5 | 5 | VERTEX | VW-120W | 臺灣 |
5 | 6 | CASOS | WME-120 | 臺灣/中國大陸 |
5 | 6 | JECTOR | E68H | 中國大陸 |
5 | 6 | REDLEAF | ES-120W | 中國大陸 |
5 | 6 | SUPER-SEIMON | ES-0608 | 臺灣/中國大陸 |
5 | 6 | VALA | VAES68 | 臺灣/中國大陸 |
5 | 6 | VERTEX | VE-120W | 臺灣 |
5 | 7 | CASOS | MES-150 | 臺灣/中國大陸 |
5 | 7 | JECTOR | E810A | 中國大陸 |
5 | 7 | REDLEAF | EW-150W | 中國大陸 |
5 | 7 | SUPER-SEIMON | ET-0810 | 臺灣/中國大陸 |
5 | 7 | VALA | VAEC810 | 臺灣/中國大陸 |
5 | 7 | VERTEX | VW-150W | 臺灣 |
5 | 8 | CASOS | WME-150 | 臺灣/中國大陸 |
5 | 8 | JECTOR | E810H | 中國大陸 |
5 | 8 | REDLEAF | ES-150W | 中國大陸 |
5 | 8 | SUPER-SEIMON | ES-0810 | 臺灣/中國大陸 |
5 | 8 | VALA | VAES810 | 臺灣/中國大陸 |
5 | 8 | VERTEX | VE-150W | 臺灣 |
5 | 9 | CASOS | MM-87 | 中國大陸 |
5 | 9 | REDLEAF | AFS-87W | 中國大陸 |
5 | 9 | VERTEX | VAF-87W | 臺灣 |
5 | 10 | CASOS | MM-84×84 | 中國大陸 |
5 | 10 | REDLEAF | AFS-84x84W | 中國大陸 |
5 | 10 | VERTEX | VAF-100BW | 臺灣 |
5 | 11 | CASOS | MM-120 | 中國大陸 |
5 | 11 | REDLEAF | AFS-120W | 中國大陸 |
5 | 11 | VERTEX | VAF-120W | 臺灣 |
5 | 12 | CASOS | MC-60×60 | 中國大陸 |
5 | 12 | REDLEAF | TS-60x60W | 中國大陸 |
5 | 12 | VERTEX | VT-75W | 臺灣 |
5 | 13 | CASOS | MC-84×84 | 中國大陸 |
5 | 13 | REDLEAF | TS-84x84W | 中國大陸 |
5 | 13 | VERTEX | VT-100BW | 臺灣 |
6 | 1 | CASIO | XJ-V2 | 日本 |
6 | 2 | CASIO | XJ-V2 | 日本 |
6 | 3 | OPTOMA | RZ455W | 中國大陸 |
6 | 4 | OPTOMA | RZ455W | 中國大陸 |
6 | 5 | OPTOMA | DAZWHZS | 中國大陸 |
6 | 5 | vivitek | DX4730Z-WH | 中國大陸 |
6 | 6 | OPTOMA | DAZWHZS | 中國大陸 |
6 | 6 | vivitek | DX4730Z-WH | 中國大陸 |
6 | 9 | CASIO | XJ-V110W | 日本 |
6 | 9 | OPTOMA | OPZ450W | 中國大陸 |
6 | 10 | CASIO | XJ-V110W | 日本 |
6 | 10 | OPTOMA | OPZ450W | 中國大陸 |
6 | 11 | CASIO | XJ-S400W | 日本 |
6 | 12 | CASIO | XJ-S400W | 日本 |
6 | 12 | OPTOMA | ZW403 | 中國大陸 |
6 | 17 | OPTOMA | OPZ760U | 中國大陸 |
6 | 19 | CASIO | XJ-S400U | 日本 |
6 | 20 | CASIO | XJ-S400U | 日本 |
6 | 21 | BENQ明基 | LU930 | 中國大陸 |
6 | 21 | OPTOMA | RZ556U-T | 中國大陸 |
6 | 21 | vivitek | DU3661Z | 中國大陸 |
6 | 21 | vivitek | DU4671Z-WH | 中國大陸 |
6 | 22 | BENQ明基 | LU930 | 中國大陸 |
6 | 22 | OPTOMA | RZ556U-T | 中國大陸 |
6 | 22 | vivitek | DU3661Z | 中國大陸 |
6 | 22 | vivitek | DU4671Z-WH | 中國大陸 |
6 | 23 | OPTOMA | OPZ616U-T | 中國大陸 |
6 | 23 | vivitek | DU4771Z-WH | 中國大陸 |
6 | 24 | OPTOMA | OPZ616U-T | 中國大陸 |
6 | 24 | vivitek | DU4771Z-WH | 中國大陸 |
6 | 25 | OPTOMA | OPZ800U | 中國大陸 |
6 | 25 | vivitek | DU7195Z-BK | 中國大陸 |
6 | 26 | OPTOMA | OPZ800U | 中國大陸 |
6 | 26 | vivitek | DU7195Z-BK | 中國大陸 |
6 | 27 | BENQ明基 | LW890UST | 中國大陸 |
6 | 27 | CASIO | XJ-UT352W | 日本 |
6 | 27 | OPTOMA | DAZWHZZUST | 中國大陸 |
6 | 28 | BENQ明基 | LW890UST | 中國大陸 |
6 | 28 | CASIO | XJ-UT352W | 日本 |
6 | 28 | OPTOMA | DAZWHZZUST | 中國大陸 |
7 | 1 | ROLY | RL-A400X | 中國大陸 |
7 | 1 | SHARP | PG-CE45X | 中國大陸 |
7 | 2 | ROLY | RL-A400X | 中國大陸 |
7 | 2 | SHARP | PG-CE45X | 中國大陸 |
7 | 3 | Maxell | MP-EX5002 | 中國大陸 |
7 | 3 | ROLY | RL-520X | 中國大陸 |
7 | 3 | Sony | VPL-PXZ11 | 中國大陸 |
7 | 4 | Maxell | MP-EX5002 | 中國大陸 |
7 | 4 | ROLY | RL-520X | 中國大陸 |
7 | 4 | Sony | VPL-PXZ11 | 中國大陸 |
7 | 5 | BOXLIGHT | KAX600 | 臺灣 |
7 | 5 | JECTOR | H760 | 臺灣 |
7 | 5 | ROLY | RL-600X | 中國大陸 |
7 | 5 | SHARP | PG-CA60X | 中國大陸 |
7 | 6 | BOXLIGHT | KAX600 | 臺灣 |
7 | 6 | JECTOR | H760 | 臺灣 |
7 | 6 | ROLY | RL-600X | 中國大陸 |
7 | 6 | SHARP | PG-CA60X | 中國大陸 |
7 | 7 | ROLY | RL-A400W | 中國大陸 |
7 | 7 | SHARP | PG-CE40W | 中國大陸 |
7 | 8 | ROLY | RL-A400W | 中國大陸 |
7 | 8 | SHARP | PG-CE40W | 中國大陸 |
7 | 9 | Maxell | MP-EW5002 | 中國大陸 |
7 | 9 | ROLY | RL-500W | 中國大陸 |
7 | 10 | Maxell | MP-EW5002 | 中國大陸 |
7 | 10 | ROLY | RL-500W | 中國大陸 |
7 | 11 | Maxell | MP-WX5603 | 中國大陸 |
7 | 11 | ROLY | RL-600W | 中國大陸 |
7 | 11 | SHARP | PG-CA60W | 中國大陸 |
7 | 12 | Maxell | MP-WX5603 | 中國大陸 |
7 | 12 | ROLY | RL-600W | 中國大陸 |
7 | 12 | SHARP | PG-CA60W | 中國大陸 |
7 | 15 | ROLY | RL-A400U | 中國大陸 |
7 | 15 | SHARP | PG-CE45U | 中國大陸 |
7 | 16 | ROLY | RL-A400U | 中國大陸 |
7 | 16 | SHARP | PG-CE45U | 中國大陸 |
7 | 17 | BOXLIGHT | KAU500 | 臺灣 |
7 | 17 | JECTOR | H750WU | 臺灣 |
7 | 17 | Maxell | MP-EU5002 | 中國大陸 |
7 | 17 | ROLY | RL-500U | 中國大陸 |
7 | 18 | BOXLIGHT | KAU500 | 臺灣 |
7 | 18 | JECTOR | H750WU | 臺灣 |
7 | 18 | Maxell | MP-EU5002 | 中國大陸 |
7 | 18 | ROLY | RL-500U | 中國大陸 |
7 | 19 | Maxell | MP-WU5603 | 中國大陸 |
7 | 19 | ROLY | RL-600U | 中國大陸 |
7 | 19 | SHARP | PG-CA60U | 中國大陸 |
7 | 20 | Maxell | MP-WU5603 | 中國大陸 |
7 | 20 | ROLY | RL-600U | 中國大陸 |
7 | 20 | SHARP | PG-CA60U | 中國大陸 |
7 | 23 | Maxell | MP-WU8801W | 中國大陸 |
7 | 23 | Panasonic | PT-MZ770A | 中國大陸 |
7 | 24 | Maxell | MP-WU8801W | 中國大陸 |
7 | 24 | Panasonic | PT-MZ770A | 中國大陸 |
7 | 25 | ROLY | RL-S400X | 中國大陸 |
7 | 26 | ROLY | RL-S400X | 中國大陸 |
7 | 27 | ROLY | RL-S400W | 中國大陸 |
7 | 28 | ROLY | RL-S400W | 中國大陸 |
7 | 29 | Maxell | MP-TW4001 | 中國大陸 |
7 | 30 | Maxell | MP-TW4001 | 中國大陸 |
Copyright©2020輔廷科技有限公司 All Rights Reserved.網頁設計 by
綠點數位科技有限公司